REPUBBLICA CECA: 
  CANALI  SATELLITARI GRATUITI  
| Logo | Canale | Satellite | Orbita | Frequenza | EIRP (dBW) | |||
|  | CT 24 | Thor 6 | 0.8°W | 
 | 49-52 | |||
| Intelsat 10-02 | 1.0°W | 
 | 54.4 | |||||
|  | CT 24 Cechy | Astra 3A | 23.5°E | 
 | 0-51 | |||
|  | CT 24 Jizní Morava | Astra 3A | 23.5°E | 
 | 0-51 | |||
|  | CT 24 Severní Morava | Astra 3A | 23.5°E | 
 | 0-51 | |||
|  | Ethnic TV | Astra 3B | 23.5°E | 
 | 46-52 | |||
|  | Fashion TV Czech & Slovak | Amos 2 | 4.0°W | 
 | 41-52 | |||
|  | He TV | Atlantic Bird 4A | 7.2°W | 
 | 0-50 | |||
|  | Public TV | Astra 3B | 23.5°E | Not trasmitting | 46-52 | |||
|  | TV Noe | Astra 3A | 23.5°E | 
 | 0-51 | |||
|  | Ócko | Astra 3B | 23.5°E | 
 | 46-52 |